|
reference, declaration → definition
definition → references, declarations, derived classes, virtual overrides
reference to multiple definitions → definitions
unreferenced
|
References
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenAsmMatcher.inc 8064 { 0 /* */, Hexagon::A4_combineir, Convert__Reg1_0__s32_0Imm1_5__Reg1_6, AMFBS_None, { MCK_DoubleRegs, MCK__61_, MCK_combine, MCK__40_, MCK__HASH_, MCK_s32_0Imm, MCK_IntRegs, MCK__41_ }, },
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenDAGISel.inc27248 /* 52434*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
27271 /* 52503*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
27447 /* 52908*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
27468 /* 52965*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
32733 /* 63309*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
52480 /* 99022*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
52491 /* 99051*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
55617 /*105010*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55642 /*105068*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55667 /*105126*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55697 /*105190*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55720 /*105240*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55744 /*105292*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55755 /*105317*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55813 /*105438*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55838 /*105496*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
55863 /*105554*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56360 /*106593*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56383 /*106645*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56406 /*106697*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56446 /*106777*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56469 /*106829*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56492 /*106881*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56651 /*107257*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56663 /*107286*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56675 /*107315*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56687 /*107344*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56738 /*107458*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56750 /*107487*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56762 /*107516*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56774 /*107545*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56955 /*108014*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56966 /*108040*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56977 /*108066*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
56988 /*108092*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57035 /*108194*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57046 /*108220*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57057 /*108246*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57068 /*108272*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57249 /*108729*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57261 /*108758*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57273 /*108787*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57285 /*108816*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57338 /*108934*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57350 /*108963*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57362 /*108992*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57374 /*109021*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57558 /*109496*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57569 /*109522*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57580 /*109548*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57591 /*109574*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57640 /*109680*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57651 /*109706*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57662 /*109732*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
57673 /*109758*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58058 /*110623*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58070 /*110652*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58082 /*110681*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58094 /*110710*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58153 /*110839*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58176 /*110889*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58200 /*110941*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58211 /*110966*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58765 /*112126*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58776 /*112152*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58787 /*112178*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
58798 /*112204*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
59297 /*113223*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
59322 /*113281*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
59347 /*113339*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0|OPFL_Chain,
63682 /*122057*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
65235 /*125429*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
65253 /*125467*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
65407 /*125881*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
65425 /*125918*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
67294 /*129299*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
67305 /*129328*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
67554 /*130037*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
67797 /*130909*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
68111 /*131745*/ OPC_MorphNodeTo1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
68118 /*131760*/ OPC_EmitNode1, TARGET_VAL(Hexagon::A4_combineir), 0,
gen/lib/Target/Hexagon/HexagonGenMCCodeEmitter.inc 4332 case Hexagon::A4_combineir: {
lib/Target/Hexagon/HexagonBitSimplify.cpp 1649 case Hexagon::A4_combineir:
1703 case Hexagon::A4_combineir:
1705 unsigned SrcX = (Opc == Hexagon::A4_combineir) ? 2 : 1;
1706 unsigned Sub = (Opc == Hexagon::A4_combineir) ? Hexagon::isub_lo
2996 case Hexagon::A4_combineir:
lib/Target/Hexagon/HexagonBitTracker.cpp 744 case A4_combineir:
lib/Target/Hexagon/HexagonConstExtenders.cpp 980 case Hexagon::A4_combineii: return Hexagon::A4_combineir;
981 case Hexagon::A4_combineir: return TargetOpcode::REG_SEQUENCE;
1186 case Hexagon::A4_combineir:
1603 else if (ExtOpc == Hexagon::A4_combineir)
lib/Target/Hexagon/HexagonCopyToCombine.cpp 769 BuildMI(*BB, InsertPt, DL, TII->get(Hexagon::A4_combineir), DoubleDestReg)
777 BuildMI(*BB, InsertPt, DL, TII->get(Hexagon::A4_combineir), DoubleDestReg)
785 BuildMI(*BB, InsertPt, DL, TII->get(Hexagon::A4_combineir), DoubleDestReg)
792 BuildMI(*BB, InsertPt, DL, TII->get(Hexagon::A4_combineir), DoubleDestReg)
800 BuildMI(*BB, InsertPt, DL, TII->get(Hexagon::A4_combineir), DoubleDestReg)
lib/Target/Hexagon/HexagonHardwareLoops.cpp 1529 case Hexagon::A4_combineir:
lib/Target/Hexagon/HexagonISelDAGToDAG.cpp 135 return CurDAG->getMachineNode(Hexagon::A4_combineir, dl, MVT::i64,
lib/Target/Hexagon/HexagonInstrInfo.cpp 4045 case Hexagon::A4_combineir:
lib/Target/Hexagon/HexagonPeephole.cpp 153 if (!DisableOptExtTo64 && MI.getOpcode() == Hexagon::A4_combineir) {
lib/Target/Hexagon/HexagonSplitDouble.cpp 192 case Hexagon::A4_combineir:
355 case Hexagon::A4_combineir: {
412 case Hexagon::A4_combineir:
1044 case A4_combineir:
lib/Target/Hexagon/MCTargetDesc/HexagonMCDuplexInfo.cpp 514 case Hexagon::A4_combineir:
795 case Hexagon::A4_combineir: